| |
| Ils et elles ont signé... |
| Prénom | Nom | Mandat électif | Fonction au sein du PS | Région | Dept. |
| Robert | Alfonsi | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 |
| Gérard | Allard | Vice-président(e) de Conseil général | Bureau fédéral | Pays de la Loire | 44 |
| Patrick | Allemand | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 |
| Francis | Allouch | Maire adjoint(e) | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| GERARD | Amigues | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Midi-Pyrénées | 46 |
| Eric | Andrieu | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Languedoc-Roussillon | 11 |
| Sylvie | Andrieux | Député(e) | Bureau national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Béatrice | Arruga | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil national | Centre | 41 |
| Daniel | Assouline | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil national | Ile-de-France | 75 |
| David | Assouline | Sénateur | Secrétaire national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Roland | Aubert | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 |
| Anna | Aubois | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil fédéral | Auvergne | 63 |
| Elisabeth | Auerbacher | Conseiller(e) municipal(e) | Secrétaire national(e) | Ile-de-France | 93 |
| Elisabeth | Auerbacher | Conseiller(e) municipal(e) | Secrétaire national(e) | Ile-de-France | 93 |
| Jacques | Bascou | Député(e) | Bureau national | Languedoc-Roussillon | 11 |
| Delphine | Batho | Député(e) | Secrétaire national(e) | Poitou-Charentes | 79 |
| Najat | Belkacem | Conseiller(e) général(e) | Conseil national | Rhône-Alpes | 69 |
| Hélène | Benabent | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil fédéral | Lorraine | 57 |
| Eric | Benzekri | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 91 |
| Dominique | Bertinotti | Maire | Conseil national | Ile-de-France | 75 |
| Alain | Bertrand | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Languedoc-Roussillon | 48 |
| Jean | Besson | Sénateur | Bureau fédéral | Rhône-Alpes | 26 |
| Jean-Louis | Bianco | Député(e) | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 |
| Françoise | Billy | Conseiller(e) général(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Poitou-Charentes | 79 |
| Pascal | Bonnetain | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Rhône-Alpes | 07 |
| Maxime | Bono | Député(e) | Conseil national | Poitou-Charentes | 17 |
| Frederic | Bourcier | Maire adjoint(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Bretagne | 35 |
| Danielle | Bousquet | Député(e) | Adhérent | Bretagne | 22 |
| Michel | Boutant | Sénateur | Adhérent | Poitou-Charentes | 16 |
| Malek | Boutih | | Secrétaire national(e) | Ile-de-France | 91 |
| NADIA | Brya | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Sylviane | Bulteau | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil national | Pays de la Loire | 85 |
| Jean | Burneleau | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Pays de la Loire | 85 |
| Claire-Lise | Campion | Sénateur | Adhérent | Ile-de-France | 91 |
| Martine | Carrillon-couvreur | Député(e) | Conseil national | Bourgogne | 58 |
| Robert | Caruste | Conseiller(e) régional(e) | Secrétaire national(e) | Languedoc-Roussillon | 30 |
| Eugène | Caselli | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| NORIA | ChaÏb | | Délégué(e) national(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 |
| Bérangère | Chambon | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Midi-Pyrénées | 32 |
| André | Chapaveire | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Auvergne | 43 |
| Jean-Paul | Chartron | Maire adjoint(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Rhône-Alpes | 42 |
| Yves | Chastan | Sénateur | Adhérent | Rhône-Alpes | 07 |
| Yvan | Chelli | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Monique | Chevet | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Centre | 37 |
| Emmanuel | Chumiatcher | | Délégué(e) national(e) | Rhône-Alpes | 38 |
| Jean-Michel | Clement | Député(e) | Conseil national | Poitou-Charentes | 86 |
| Marcel | Clement | Vice-président(e) de Conseil général | Secrétaire de section | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 |
| Gérard | Collomb | Sénateur | Conseil national | Rhône-Alpes | 69 |
| Geneviève | Couraud | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Elyette | Croset Bay | Conseiller(e) régional(e) | Conseil national | Rhône-Alpes | 38 |
| Pascale | Crozon | Député(e) | Secrétaire de section | Rhône-Alpes | 69 |
| Yves | Dauge | Sénateur | Bureau fédéral | Centre | 37 |
| Michèle | Delaunay | Député(e) | Adhérent | Aquitaine | 33 |
| Laurence | Demonet | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Lorraine | 54 |
| Jean-pierre | Denieul | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Poitou-Charentes | 16 |
| Pierre | Descaves | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Champagne-Ardenne | 10 |
| Elio | Di Rupo | Député(e) | Adhérent | Français de l'étranger | 75 |
| Claire | Donzel | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Rhône-Alpes | 74 |
| Jean-Luc | Drapeau | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Julien | Dray | Député(e) | Bureau national | Ile-de-France | 91 |
| Patrick | Dubourg | Maire adjoint(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Centre | 28 |
| Joel | Ducay | Député(e) | Adhérent | Aquitaine | 47 |
| Romuald | Ducourtieux | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 91 |
| Sébastien | Dugleux | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Nicolas | Dumont | Maire | Conseil national | Picardie | 80 |
| Pascaline | Duval | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Basse-Normandie | 14 |
| Janine | Ecochard | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Albert | Facon | Député(e) | Conseil national | Nord-Pas-de-Calais | 62 |
| Vincent | Feltesse | Maire | Secrétaire national(e) | Aquitaine | 33 |
| Corinne | Feret | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Basse-Normandie | 14 |
| Aurélie | Filippetti | Député(e) | Conseil national | Lorraine | 57 |
| Frédéric | Fillion Quibel | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Picardie | 60 |
| Anne-marie | Forcinal | Vice-président(e) de Conseil général | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Franche-Comté | 90 |
| Anne-Catherine | Franck | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Denise | François | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil fédéral | Basse-Normandie | 14 |
| Michèle | Fuselier | Vice-président(e) de Conseil régional | Adhérent | Picardie | 02 |
| JOSEPH | Gaborit | Conseiller(e) régional(e) | Délégué(e) national(e) | Poitou-Charentes | 17 |
| Robert | Gaia | | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 |
| Dominique | Gambier | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Haute-Normandie | 76 |
| Guillaume | Garot | Député(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Pays de la Loire | 53 |
| ISBELLE | Gaudron | Vice-président(e) de Conseil régional | Secrétaire de section | Centre | 37 |
| Jacques | Gerard | | Conseil national | Français de l'étranger | 99 |
| Samia | Ghali | Sénateur | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Bagdad | Ghezal | | Conseil national | Nord-Pas-de-Calais | 62 |
| Jean-Patrick | Gille | Député(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Centre | 37 |
| Gaëtan | Gorce | Député(e) | Bureau national | Bourgogne | 58 |
| PASCALE | Got | Député(e) | Adhérent | Aquitaine | 33 |
| Laurent | Gourarier | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Laurent | Grandguillaume | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Bourgogne | 21 |
| Michel | Gregoire | Maire | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Rhône-Alpes | 26 |
| Philippe | Gregoire | | Conseil national | Poitou-Charentes | 86 |
| Jean | Grellier | Député(e) | Conseil national | Poitou-Charentes | 79 |
| Viviane | Gris | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Ile-de-France | 95 |
| Jean | Guérard | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Aquitaine | 47 |
| Jean-Noël | Guérini | Sénateur | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Andrée | Gueulet | | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Catherine | Hoffarth | Conseiller(e) municipal(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Alsace | 68 |
| Monique | Iborra | Député(e) | Bureau fédéral | Midi-Pyrénées | 31 |
| Henri | Jibrayel | Député(e) | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| REGINE | Joly | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Poitou-Charentes | 17 |
| Anne-marie | Jourdet | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Languedoc-Roussillon | 11 |
| Hassan | Kacemi | Député(e) | Adhérent | Rhône-Alpes | 73 |
| Ouarda | Karraï | | Conseil national | Ile-de-France | 75 |
| Ronan | Kerdraon | Maire | Conseil national | Bretagne | 22 |
| Raoul | L'herminier | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Rhône-Alpes | 07 |
| Alix | Labbé | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Outre-mer | 97 |
| Pascal | Lamic | Député(e) | Adhérent | Midi-Pyrénées | 46 |
| Annick | Le Loch | Député(e) | Adhérent | Bretagne | 29 |
| Pierre-Yves | Leborgn | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Français de l'étranger | 99 |
| Patrick | Lebreton | Député(e) | Conseil fédéral | Outre-mer | 97 |
| Francis | Lec | Vice-président(e) de Conseil général | Bureau fédéral | Picardie | 80 |
| Bernard | Lesterlin | Député(e) | Adhérent | Auvergne | 03 |
| Annie Claude | Leuliette | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil fédéral | Picardie | 80 |
| Frédéric | Leveillé | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Basse-Normandie | 61 |
| Michel | Liebgott | Député(e) | Bureau fédéral | Lorraine | 57 |
| Jean-Pierre | Liouville | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil national | Lorraine | 57 |
| Jean-François | Macaire | Conseiller(e) régional(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Poitou-Charentes | 86 |
| Pierre | Maille | Président(e) de Conseil général | Adhérent | Bretagne | 29 |
| Patrick | Malivet | Conseiller(e) municipal(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Ile-de-France | 78 |
| Christian | Manable | Président(e) de Conseil général | Adhérent | Picardie | 80 |
| Thierry | Mandon | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil national | Ile-de-France | 91 |
| Hugues | Manouvrier | Conseiller(e) municipal(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Rhône-Alpes | 73 |
| David | Marchello | | Délégué(e) national(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 |
| Patrick | Mareschal | Président(e) de Conseil général | Adhérent | Pays de la Loire | 44 |
| Béatrice | Marre | Conseiller(e) municipal(e) | Secrétaire national(e) | Midi-Pyrénées | 12 |
| Jean-Pierre | Masseret | Président(e) de Conseil régional | Conseil national | Lorraine | 57 |
| René | Massette | Vice-président(e) de Conseil général | Secrétaire de section | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 |
| Laure | Masson | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil national | Rhône-Alpes | 38 |
| Gilbert | Mathon | Député(e) | Adhérent | Picardie | 80 |
| Juliette | Méadel | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil national | Ile-de-France | 75 |
| Loubna | Meliane | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 91 |
| Patrick | Mennucci | Vice-président(e) de Conseil régional | Secrétaire national(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Louis | Mermaz | Sénateur | Conseil national | Rhône-Alpes | 38 |
| Bertrand | Mertz | Maire | Conseil national | Lorraine | 57 |
| Françoise | Mesnard | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil national | Poitou-Charentes | 17 |
| Colette | Michaux | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Picardie | 80 |
| Jean-Pierre | Mignard | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Gérard | Miquel | Sénateur | Bureau fédéral | Midi-Pyrénées | 46 |
| Joël | Misbert | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Alain | Monod | | Délégué(e) national(e) | Languedoc-Roussillon | 11 |
| Jacques | Moret | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Robert | Navarro | Sénateur | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Languedoc-Roussillon | 34 |
| Daniel | Opic | Vice-président(e) de Conseil régional | Adhérent | Poitou-Charentes | 16 |
| Béatrice | Patrie | Député(e) européen(ne) | Conseil national | Aquitaine | 24 |
| Vincent | Peillon | Député(e) européen(ne) | Bureau national | Picardie | 80 |
| Françoise | Pelissolo | | Conseil national | Ile-de-France | 78 |
| Michèle | Penaud | Conseiller(e) municipal(e) | Bureau national | Ile-de-France | 78 |
| BRIGITTE | Perillie | Vice-président(e) de Conseil général | Bureau fédéral | Rhône-Alpes | 38 |
| Roland | Pierobon | Sénateur | Adhérent | Languedoc-Roussillon | 34 |
| Colette | Popard | Maire adjoint(e) | Conseil national | Bourgogne | 21 |
| Etienne | Pourcher | Conseiller(e) général(e) | Délégué(e) national(e) | Lorraine | 88 |
| Roland | Povineli | Sénateur | Adhérent | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Gisèle | Printz | Sénateur | Conseil fédéral | Lorraine | 57 |
| Danièle | Querci | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Ile-de-France | 77 |
| Daniele | Querci | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Ile-de-France | 77 |
| Catherine | Queré | Député(e) | Secrétaire de section | Poitou-Charentes | 17 |
| Jean-Jack | Queyranne | Président(e) de Conseil régional | Conseil national | Rhône-Alpes | 69 |
| Marcel | Rainaud | Sénateur | Adhérent | Languedoc-Roussillon | 11 |
| Hervé | Rasclard | Vice-président(e) de Conseil général | Bureau fédéral | Rhône-Alpes | 26 |
| François | Rebsamen | Sénateur | Bureau national | Bourgogne | 21 |
| THIERRY | Repentin | Sénateur | Bureau fédéral | Rhône-Alpes | 73 |
| Anne-Marie | Rochard | Président(e) de Conseil général | Secrétaire national(e) | Ile-de-France | 92 |
| DENIS | Rossi | Vice-président(e) de Conseil général | Bureau fédéral | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Yvette | Roudy | | Bureau national | Ile-de-France | 75 |
| Ségolène | Royal | Président(e) de Conseil régional | Conseil national | Poitou-Charentes | 79 |
| MARIE ANDREE | Ruault | Vice-président(e) de Conseil régional | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Patrice | Sac | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Ile-de-France | 91 |
| MONIQUE | Saliou | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Jean-luc | Sallaberry | | Conseil national | Aquitaine | 33 |
| Gilbert | Sauvan | Vice-président(e) de Conseil général | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 |
| Gilbert | Sauvan | Vice-président(e) de Conseil général | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 |
| Gilles | Savary | Député(e) européen(ne) | Conseil national | Aquitaine | 33 |
| Denis | Sommer | Maire | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Franche-Comté | 25 |
| Jean-Alain | Steinfeld | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 93 |
| Abdou | Tahari Chaoui | | Conseil national | Aquitaine | 33 |
| Pascal | Terrasse | Député(e) | Secrétaire national(e) | Rhône-Alpes | 7 |
| Michel | Teychenné | Député(e) européen(ne) | Délégué(e) national(e) | Midi-Pyrénées | 09 |
| Danièle | Thinon | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Nord-Pas-de-Calais | 59 |
| Jean-Jacques | Thomas | Maire | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Picardie | 2 |
| Jean-Marc | Todeschini | Sénateur | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Lorraine | 57 |
| Brigitte | Tondusson | Vice-président(e) de Conseil régional | CA de section | Poitou-Charentes | 86 |
| Jean-Louis | Touraine | Député(e) | Adhérent | Rhône-Alpes | 69 |
| Thierry | Troel | Conseiller(e) régional(e) | Conseil national | Bretagne | 22 |
| Didier | Turba | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Ile-de-France | 77 |
| Raymond | Ullas | Député(e) | Adhérent | Poitou-Charentes | 17 |
| Bernard | Valette | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Centre | 41 |
| Manuel | Valls | Député(e) | Bureau national | Ile-de-France | 91 |
| Bernadette | Vergnaud | Député(e) européen(ne) | Conseil national | Poitou-Charentes | 86 |
| Catherine | Veyssy | Conseiller(e) régional(e) | Conseil national | Aquitaine | 33 |
| André | Viola | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Languedoc-Roussillon | 11 |
| JEAN-JACQUES | Vlody | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Outre-mer | 97 |
| Philippe | Vuilque | Député(e) | Adhérent | Champagne-Ardenne | 8 |
| Caroline | Werkoff | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Michel | Yahiel | | Conseil national | Ile-de-France | 91 |
| |
| Alsace |
| Prénom | Nom | Mandat électif | Fonction au sein du PS | Dept. |
| Catherine | Hoffarth | Conseiller(e) municipal(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | 68 |
| Eric | Adam | | CA de section | 68 |
| Louis | Agnese | | CA de section | 68 |
| ROLAND | Arbogast | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 67 |
| André | Arnold | | Secrétaire de section | 68 |
| Christine | Bachmann | | Adhérent | 68 |
| Marie | Baïlen | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil fédéral | 68 |
| Paul | Bass | | Adhérent | 68 |
| Lydia Et Louis | Bazin | | Adhérent | 67 |
| Michel | Beck | | Adhérent | 68 |
| Alain | Becker | | Adhérent | 68 |
| FABIEN | Becker | | Secrétaire de section | 68 |
| Françoise | Becker | | Adhérent | 68 |
| Kévin | Becker | | Adhérent | 68 |
| Gisèle | Bedin | | Adhérent | 68 |
| Olivier | Bitz | Conseiller(e) général(e) | Secrétaire de section | 67 |
| Jeannine | Borkert | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 68 |
| Joanne | Braun | | Adhérent | 68 |
| Bernard | Bucher | | Adhérent | 68 |
| Jean-Noël | Caillou | | Conseil fédéral | 68 |
| Salim | Chenatlia | | Adhérent | 68 |
| MICHEL | Cheray | Maire adjoint(e) | Adhérent | 68 |
| Cyrille | Collin | | Adhérent | 68 |
| Jean Louis | Combarel | | Adhérent | 68 |
| Sandrine | Dentler | | Adhérent | 67 |
| Audrey | Desbains | | Bureau fédéral | 67 |
| Chantal | Desbains | | Adhérent | 68 |
| Véronique | Dietrich | | Adhérent | 67 |
| DELPHINE | Dipoda | | CA de section | 68 |
| Marc | Dobler | | Adhérent | 68 |
| Richard | Dujardin | | Adhérent | 68 |
| CLAUDINE | Eble Faudot | | Adhérent | 68 |
| Clarisse | Eby | | Adhérent | 67 |
| Jean | Eggemann | | Adhérent | 67 |
| Gerard | Ehret | | Adhérent | 68 |
| SERGE | Faudot | | Adhérent | 68 |
| Johnny | Fellmann | | Secrétaire de section | 68 |
| Gilles | Fischer | | Secrétaire de section | 68 |
| Francis | Flores | | Adhérent | 67 |
| Alain | Fouthier | | Adhérent | 67 |
| Elisabeth | Fraize | | Adhérent | 67 |
| MAX | Fraize | | Adhérent | 67 |
| Carmen | Fratté | | Adhérent | 68 |
| Fernand | Fratte | | Adhérent | 68 |
| STEPHANIE | Galizot | | Adhérent | 68 |
| Farida | Ghettas | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 67 |
| Bernard | Green | | Adhérent | 68 |
| ARNAUD | Gresser | | Adhérent | 68 |
| Pascal | Guidolin | | Adhérent | 67 |
| Laurent | Haberkorn | | Adhérent | 67 |
| Gilbert | Hauler | Maire adjoint(e) | Secrétaire de section | 68 |
| RENE | Heim | | Adhérent | 67 |
| Jerome | Hestin | | Adhérent | 68 |
| Pascal2 | Hilbert | | Adhérent | 67 |
| Marie-Christine | Hofer | Maire adjoint(e) | Adhérent | 68 |
| Grégory | Isambourg | | Adhérent | 68 |
| Geneviève | Jacobs | | Conseil fédéral | 68 |
| Raoul | Jaeggy | | Adhérent | 68 |
| Pierre | Jans | | Adhérent | 67 |
| Gérard | Jaumon | | Secrétaire de section | 68 |
| Claude | Kahn | | Adhérent | 68 |
| Lisette Et Michel | Kellermann | | Adhérent | 67 |
| Alphonse | Kempf | | Adhérent | 68 |
| Célia | Kudron | | Adhérent | 68 |
| Pierre | Legras | | Adhérent | 67 |
| MARIE-ODILE | Lemasson | Maire adjoint(e) | Adhérent | 68 |
| Philippe | Leroy | | Adhérent | 67 |
| Huguette | Lichtle | | Adhérent | 68 |
| Luc | Lichtle | | Adhérent | 68 |
| Abilio | Machado Carneiro | | Adhérent | 68 |
| Hervé | Mairelle | | Adhérent | 67 |
| JEAN MARIE | Marchal | | Adhérent | 67 |
| PAUL | Martin | | CA de section | 68 |
| Binta | Mesmacque | | Adhérent | 67 |
| Gilles | Michel | | Adhérent | 68 |
| SIMONE | Minder | | Adhérent | 68 |
| Soufiane | Mokhbi | | Adhérent | 68 |
| JEAN-PIERRE | Monnier | | Adhérent | 67 |
| Roger | Mosser | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 67 |
| Marc | Muller | | Adhérent | 67 |
| DANIEL | Odribozic | | Adhérent | 67 |
| Ferhat | Ould Ouali | | Adhérent | 68 |
| LEROY | Patricia | | Adhérent | 68 |
| Serge | Pecheux | | Adhérent | 67 |
| Daniel | Piai | | Adhérent | 68 |
| Christine | Plas | Conseiller(e) municipal(e) | CA de section | 68 |
| Marcel | Polo | | Adhérent | 67 |
| ELISABETH | Ramel | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 67 |
| Chantal | Rollin | | Adhérent | 67 |
| Daniell | Rubrecht | Maire adjoint(e) | Conseil fédéral | 68 |
| Isa | Schneider | | Adhérent | 67 |
| Christiane_Homa | Schott | | Adhérent | 67 |
| Fernand | Spatz | | Adhérent | 68 |
| Marie-Claire | Spatz | | Adhérent | 68 |
| Pierre | Spenlehauer | | Adhérent | 68 |
| JO | Spiegel | Maire | Conseil fédéral | 68 |
| Philippe | Steffen | | Secrétaire de section | 68 |
| Annunziato | Strati | | Secrétaire de section | 68 |
| Nazaire | Tankwa | | Adhérent | 67 |
| MICHAEL | Trotot | | CA de section | 68 |
| Florent | Van Der Meersch | | Adhérent | 67 |
| Lucie | Verreman | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 67 |
| Yves | Vitale | | CA de section | 67 |
| Dominic | Wagner | | Adhérent | 67 |
| Nathalie | Wieser | | Adhérent | 68 |
| Francis | Wietrich | | Adhérent | 67 |
| Pierre | Wurtz | | Bureau fédéral | 68 |
| LEVAIN | Yves | | Adhérent | 68 |
| Yannick | Zemb - Breistroffer | | Adhérent | 67 |
| |
| Aquitaine |
| Prénom | Nom | Mandat électif | Fonction au sein du PS | Dept. |
| Michèle | Delaunay | Député(e) | Adhérent | 33 |
| Joel | Ducay | Député(e) | Adhérent | 47 |
| Vincent | Feltesse | Maire | Secrétaire national(e) | 33 |
| PASCALE | Got | Député(e) | Adhérent | 33 |
| Jean | Guérard | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | 47 |
| Béatrice | Patrie | Député(e) européen(ne) | Conseil national | 24 |
| Jean-luc | Sallaberry | | Conseil national | 33 |
| Gilles | Savary | Député(e) européen(ne) | Conseil national | 33 |
| Abdou | Tahari Chaoui | | Conseil national | 33 |
| Catherine | Veyssy | Conseiller(e) régional(e) | Conseil national | 33 |
| Claude-christel | Agbangla | | Adhérent | 33 |
| EMMANUELLE | Ajon | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 33 |
| Carole | Albajara | | Adhérent | 40 |
| Claude | Albajara | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 40 |
| Francine | Amat | | Adhérent | 24 |
| Stéphane | Ambry | Conseiller(e) municipal(e) | CA de section | 33 |
| Gérard | Angaud | | Adhérent | 33 |
| Alain | Antoine | | Adhérent | 47 |
| BENOIT | Antonini | | Adhérent | 47 |
| Jean | Antonini | | Adhérent | 47 |
| JEAN | Antonini | | Conseil fédéral | 47 |
| Michel | Arlaud | | Adhérent | 33 |
| Florie | Armitage | | Adhérent | 33 |
| Elisabeth | Arnaud | | Adhérent | 33 |
| Bruno | Arnould | | Adhérent | 47 |
| Chantal | Aubard | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 24 |
| JEAN CLAUDE | Aubert | | Adhérent | 33 |
| Marie Jose | Aubert | | Conseil fédéral | 33 |
| Gérard | Audebaud | | Adhérent | 47 |
| Daniel | Audet | | Adhérent | 33 |
| Beatrice | Audiard | | Adhérent | 33 |
| MAX | Auger | Maire adjoint(e) | Adhérent | 24 |
| Isabelle | Augiéras | | Bureau fédéral | 33 |
| Pierre | Aupert | Maire adjoint(e) | Adhérent | 33 |
| Philippe | Autet | | Adhérent | 33 |
| Vincent | Auzanneau | | Adhérent | 33 |
| PATRICK | Auzarel | Conseiller(e) municipal(e) | CA de section | 33 |
| Joseph | Azcoaga | | Adhérent | 33 |
| Monique | Babin | | Adhérent | 33 |
| Jean-Claude | Bacarisse | | Adhérent | 64 |
| Jean Luc | Bacquez | | Adhérent | 33 |
| Francis | Balohe Lacourrege | | Adhérent | 64 |
| BERNARD | Bapsalle | Conseiller(e) municipal(e) | Secrétaire de section | 33 |
| Jean | Barbaud | | Adhérent | 33 |
| Marie-France | Bardet | | Adhérent | 64 |
| Jean-Luc | Bardon | | Bureau fédéral | 33 |
| Bernard | Bareil | | Adhérent | 33 |
| Victoria | Baronchelli | | Adhérent | 47 |
| Bernard | Barral | | CA de section | 47 |
| Claudine | Barral | | Adhérent | 47 |
| Claude | Barthe | | Adhérent | 33 |
| François | Barthe | | Adhérent | 33 |
| Monique | Basile | | Adhérent | 33 |
| Jean-Louis | Bastard | | Adhérent | 33 |
| André | Batignes | | Adhérent | 64 |
| Christiane | Batignes | | Adhérent | 64 |
| Julien | Baudry | | Adhérent | 33 |
| Sylvie | Bazus | | Adhérent | 33 |
| Marie Paule | Bechu | | CA de section | 64 |
| Jean-Pierre | Becker | | CA de section | 33 |
| Christophe | Bedou | | Adhérent | 33 |
| Alain | Bellevergue | | Secrétaire de section | 24 |
| Pierre | Belmon | | Adhérent | 47 |
| Pierre | Benayoun | | Adhérent | 33 |
| Isabelle | Beneyt | | Adhérent | 33 |
| Marie-Line | Benyahya | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 64 |
| NICOLE | Berard | | Adhérent | 33 |
| Philippe | Berdery | | Adhérent | 40 |
| Didier | Bergier | | Adhérent | 33 |
| Josiane | Bergier | | CA de section | 33 |
| Henri | Berisset | | CA de section | 33 |
| Christian | Bernard | | Adhérent | 64 |
| Jean | Bernede | | Adhérent | 47 |
