| |
| Ils et elles ont signé... |
| Prénom | Nom | Mandat électif | Fonction au sein du PS | Région | Dept. |
| Ségolène | Royal | Président(e) de Conseil régional | Conseil national | Poitou-Charentes | |
| Patrick | Allemand | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 |
| GERARD | Amigues | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Midi-Pyrénées | 46 |
| Eric | Andrieu | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Languedoc-Roussillon | 11 |
| Béatrice | Arruga | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil national | Centre | 41 |
| Daniel | Assouline | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil national | Ile-de-France | 75 |
| David | Assouline | Sénateur | Secrétaire national(e) | Ile-de-France | 75 |
| François | Aubey | Maire | Conseil national | Basse-Normandie | 14 |
| Anna | Aubois | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil fédéral | Auvergne | 63 |
| Elisabeth | Auerbacher | Conseiller(e) municipal(e) | Secrétaire national(e) | Ile-de-France | 93 |
| Colette | Balland | | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Jacques | Bascou | Député(e) | Bureau national | Languedoc-Roussillon | 11 |
| Delphine | Batho | Député(e) | Secrétaire national(e) | Poitou-Charentes | 79 |
| Najat | Belkacem | Conseiller(e) général(e) | Conseil national | Rhône-Alpes | 69 |
| Hélène | Benabent | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil fédéral | Lorraine | 57 |
| Dominique | Bertinotti | Maire | Conseil national | Ile-de-France | 75 |
| Jean-Louis | Bianco | Député(e) | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 |
| Françoise | Billy | Conseiller(e) général(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Poitou-Charentes | 79 |
| Pascal | Bonnetain | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Rhône-Alpes | 07 |
| Maxime | Bono | Député(e) | Conseil national | Poitou-Charentes | 17 |
| Frederic | Bourcier | Maire adjoint(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Bretagne | 35 |
| Danielle | Bousquet | Député(e) | Adhérent | Bretagne | 22 |
| NADIA | Brya | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Jean | Burneleau | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Pays de la Loire | 85 |
| André | Chapaveire | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Auvergne | 43 |
| Jean-Paul | Chartron | Maire adjoint(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Rhône-Alpes | 42 |
| Monique | Chevet | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Centre | 37 |
| Jean-Michel | Clement | Député(e) | Conseil national | Poitou-Charentes | 86 |
| Edith | Cresson | Ancienne Premier ministre | Adhérent | Poitou-Charentes | 86 |
| Elyette | Croset Bay | Conseiller(e) régional(e) | Conseil national | Rhône-Alpes | 38 |
| Yves | Dauge | Sénateur | Bureau fédéral | Centre | 37 |
| Michèle | Delaunay | Député(e) | Adhérent | Aquitaine | 33 |
| Jean-pierre | Denieul | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Poitou-Charentes | 16 |
| Pierre | Descaves | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Champagne-Ardenne | 10 |
| Claire | Donzel | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Rhône-Alpes | 74 |
| Jean-Luc | Drapeau | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Patrick | Dubourg | Maire adjoint(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Centre | 28 |
| Sébastien | Dugleux | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Janine | Ecochard | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Albert | Facon | Député(e) | Conseil national | Nord-Pas-de-Calais | 62 |
| MICHEL | Faliguerho | | Secrétaire national(e) | Rhône-Alpes | 26 |
| Corinne | Feret | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Basse-Normandie | 14 |
| Aurélie | Filippetti | Député(e) | Conseil national | Lorraine | 57 |
| Frédéric | Fillion Quibel | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Picardie | 60 |
| Arnaud | Fontaine | Conseiller(e) régional(e) | Conseil national | Basse-Normandie | 14 |
| Anne-marie | Forcinal | Vice-président(e) de Conseil général | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Franche-Comté | 90 |
| Denise | François | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil fédéral | Basse-Normandie | 14 |
| Guillaume | Garot | Député(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Pays de la Loire | 53 |
| ISBELLE | Gaudron | Vice-président(e) de Conseil régional | Secrétaire de section | Centre | 37 |
| Jacques | Gerard | | Conseil national | Français de l'étranger | 99 |
| PASCALE | Got | Député(e) | Adhérent | Aquitaine | 33 |
| Laurent | Grandguillaume | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Bourgogne | 21 |
| Bernard | Grasset | Maire | Adhérent | Poitou-Charentes | 17 |
| Philippe | Gregoire | | Conseil national | Poitou-Charentes | 86 |
| Philippe | Gregoire | | Conseil national | Poitou-Charentes | 86 |
| Jean | Grellier | Député(e) | Conseil national | Poitou-Charentes | 79 |
| Jean | Guérard | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Aquitaine | 47 |
| Andrée | Gueulet | | Conseil national | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Catherine | Hoffarth | Conseiller(e) municipal(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Alsace | 68 |
| Monique | Iborra | Député(e) | Bureau fédéral | Midi-Pyrénées | 31 |
| REGINE | Joly | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Poitou-Charentes | 17 |
| Anne-marie | Jourdet | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Languedoc-Roussillon | 11 |
| Ronan | Kerdraon | Maire | Conseil national | Bretagne | 22 |
| Alix | Labbé | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Outre-mer | 97 |
| Philippe | Lavaud | Maire | Adhérent | Poitou-Charentes | 16 |
| Pierre-Yves | Leborgn | | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Français de l'étranger | 99 |
| Bernard | Lesterlin | Député(e) | Adhérent | Auvergne | 03 |
| Annie Claude | Leuliette | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil fédéral | Picardie | 80 |
| Michel | Liebgott | Député(e) | Bureau fédéral | Lorraine | 57 |
| Jean-Pierre | Liouville | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil national | Lorraine | 57 |
| Jean-François | Macaire | Conseiller(e) régional(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Poitou-Charentes | 86 |
| Pierre | Maille | Président(e) de Conseil général | Adhérent | Bretagne | 29 |
| Patrick | Malivet | Conseiller(e) municipal(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Ile-de-France | 78 |
| David | Marchello | | Délégué(e) national(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 |
| Béatrice | Marre | Conseiller(e) municipal(e) | Secrétaire national(e) | Midi-Pyrénées | 12 |
| Jean-Pierre | Masseret | Président(e) de Conseil régional | Conseil national | Lorraine | 57 |
| Laure | Masson | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil national | Rhône-Alpes | 38 |
| Juliette | Méadel | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil national | Ile-de-France | 75 |
| Louis | Mermaz | Sénateur | Conseil national | Rhône-Alpes | 38 |
| Bertrand | Mertz | Maire | Conseil national | Lorraine | 57 |
| Françoise | Mesnard | Vice-président(e) de Conseil régional | Conseil national | Poitou-Charentes | 17 |
| Colette | Michaux | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Picardie | 80 |
| Jean-Pierre | Mignard | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Gérard | Miquel | Sénateur | Bureau fédéral | Midi-Pyrénées | 46 |
| Joël | Misbert | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Alain | Monod | | Délégué(e) national(e) | Languedoc-Roussillon | 11 |
| Jacques | Moret | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Henri | Octave | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Lorraine | 57 |
| Daniel | Opic | Vice-président(e) de Conseil régional | Adhérent | Poitou-Charentes | 16 |
| Béatrice | Patrie | Député(e) européen(ne) | Conseil national | Aquitaine | 24 |
| Vincent | Peillon | Député(e) européen(ne) | Bureau national | Picardie | 80 |
| Françoise | Pelissolo | | Conseil national | Ile-de-France | 78 |
| BRIGITTE | Perillie | Vice-président(e) de Conseil général | Bureau fédéral | Rhône-Alpes | 38 |
| Patrice | Pineau | | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Colette | Popard | Maire adjoint(e) | Conseil national | Bourgogne | 21 |
| Etienne | Pourcher | Conseiller(e) général(e) | Délégué(e) national(e) | Lorraine | 88 |
| Gisèle | Printz | Sénateur | Conseil national | Lorraine | 57 |
| Danièle | Querci | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Ile-de-France | 77 |
| Catherine | Queré | Député(e) | Secrétaire de section | Poitou-Charentes | 17 |
| Jean-Jack | Queyranne | Président(e) de Conseil régional | Conseil national | Rhône-Alpes | 69 |
| François | Rebsamen | Maire | Secrétaire national(e) | Bourgogne | 21 |
| DENIS | Rossi | Vice-président(e) de Conseil général | Bureau fédéral | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 |
| Yvette | Roudy | | Bureau national | Ile-de-France | 75 |
| Jean | Rouger | Maire | Adhérent | Poitou-Charentes | 17 |
| MARIE ANDREE | Ruault | Vice-président(e) de Conseil régional | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| Marie-Andrée | Ruault | | Adhérent | Poitou-Charentes | 79 |
| MONIQUE | Saliou | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Jean-luc | Sallaberry | | Conseil national | Aquitaine | 33 |
| Gilbert | Sauvan | Vice-président(e) de Conseil général | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 |
| Gilles | Savary | Député(e) européen(ne) | Conseil national | Aquitaine | 33 |
| Denis | Sommer | Maire | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Franche-Comté | 25 |
| Pascal | Terrasse | Député(e) | Secrétaire national(e) | Rhône-Alpes | 07 |
| Michel | Teychenne | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Midi-Pyrénées | 09 |
| Danièle | Thinon | Vice-président(e) de Conseil général | Conseil fédéral | Nord-Pas-de-Calais | 59 |
| Jean-Jacques | Thomas | Maire | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Picardie | 02 |
| Jean-Marc | Todeschini | Sénateur | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | Lorraine | 57 |
| Brigitte | Tondusson | Vice-président(e) de Conseil régional | CA de section | Poitou-Charentes | 86 |
| Thierry | Troel | Conseiller(e) régional(e) | Conseil national | Bretagne | 22 |
| Didier | Turba | Vice-président(e) de Conseil général | Adhérent | Ile-de-France | 77 |
| Bernard | Valette | Vice-président(e) de Conseil régional | Bureau fédéral | Centre | 41 |
| Bernadette | Vergnaud | Député(e) européen(ne) | Conseil national | Poitou-Charentes | 86 |
| Catherine | Veyssy | Conseiller(e) régional(e) | Conseil national | Aquitaine | 33 |
| Philippe | Vuilque | Député(e) | Adhérent | Champagne-Ardenne | 08 |
| Caroline | Werkoff | | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Joseph | Yakete | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| Joseph | Yakete | Conseiller(e) municipal(e) | Délégué(e) national(e) | Ile-de-France | 75 |
| |
| Alsace |
| Prénom | Nom | Mandat électif | Fonction au sein du PS | Dept. |
| Catherine | Hoffarth | Conseiller(e) municipal(e) | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | 68 |
| Eric | Adam | | Adhérent | 68 |
| Louis | Agnese | | CA de section | 68 |
| ROLAND | Arbogast | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 67 |
| Christine | Bachmann | | Adhérent | 68 |
| Marie | Baïlen | Conseiller(e) municipal(e) | Conseil fédéral | 68 |
| Paul | Bass | | Adhérent | 68 |
| Michel | Beck | | Adhérent | 68 |
| Alain | Becker | | Adhérent | 68 |
| FABIEN | Becker | | Secrétaire de section | 68 |
| Françoise | Becker | | Adhérent | 68 |
| Kévin | Becker | | Adhérent | 68 |
| Olivier | Bitz | Conseiller(e) général(e) | Secrétaire de section | 67 |
| Jeannine | Borkert | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 68 |
| Joanne | Braun | | Adhérent | 68 |
| Bernard | Bucher | | Adhérent | 68 |
| Jean-Noël | Caillou | | Conseil fédéral | 68 |
| Salim | Chenatlia | | Adhérent | 68 |
| MICHEL | Cheray | Maire adjoint(e) | Adhérent | 68 |
| Cyrille | Collin | | Adhérent | 68 |
| Jean Louis | Combarel | | Adhérent | 68 |
| Lucette | Daval | | Adhérent | 68 |
| Chantal | Desbains | | Adhérent | 68 |
| Marc | Dobler | | Adhérent | 68 |
| Richard | Dujardin | | Adhérent | 68 |
| CLAUDINE | Eble Faudot | | Adhérent | 68 |
| Clarisse | Eby | | Adhérent | 67 |
| Gerard | Ehret | | Adhérent | 68 |
| SERGE | Faudot | | Adhérent | 68 |
| Johnny | Fellmann | | Secrétaire de section | 68 |
| Gilles | Fischer | | Secrétaire de section | 68 |
| Alain | Fouthier | | Adhérent | 67 |
| Elisabeth | Fraize | | Adhérent | 67 |
| MAX | Fraize | | Adhérent | 67 |
| Carmen | Fratté | | Adhérent | 68 |
| Fernand | Fratté | | Adhérent | 68 |
| STEPHANIE | Galizot | | Adhérent | 68 |
| Alexandra | Gillet | | Adhérent | 67 |
| ARNAUD | Gresser | | Adhérent | 68 |
| Nina | Haddad | | Adhérent | 67 |
| RENE | Heim | | Adhérent | 67 |
| Jerome | Hestin | | Adhérent | 68 |
| Pascal2 | Hilbert | | Adhérent | 67 |
| Grégory | Isambourg | | Adhérent | 68 |
| Pierre | Jans | | Adhérent | 67 |
| Gérard | Jaumon | | Secrétaire de section | 68 |
| Claude | Kahn | | Adhérent | 68 |
| Alphonse | Kempf | | Adhérent | 68 |
| Alphonse | Kempf | | Adhérent | 68 |
| Alphonse | Kempf | | Adhérent | 68 |
| Gisèle | Kempf/bedin | | Adhérent | 68 |
| Célia | Kudron | | Adhérent | 68 |
| Pierre | Legras | | Adhérent | 67 |
| MARIE-ODILE | Lemasson | Maire adjoint(e) | Adhérent | 68 |
| Loïc | Léonhard | | Adhérent | 67 |
| Patricia | Leroy | | Adhérent | 68 |
| Philippe | Leroy | | Adhérent | 67 |
| Yves | Levain | | Adhérent | 68 |
| Huguette | Lichtle | | Adhérent | 68 |
| Luc | Lichtle | | Adhérent | 68 |
| Abilio | Machado Carneiro | | Adhérent | 68 |
| ELIGIO | Macuba | | Adhérent | 68 |
| Hervé | Mairelle | | Adhérent | 67 |
| JEAN MARIE | Marchal | | Adhérent | 67 |
| URIELL | Mbea | | Adhérent | 67 |
| Binta | Mesmacque | | Adhérent | 67 |
| Gilles | Michel | | Adhérent | 68 |
| Soufiane | Mokhbi | | Adhérent | 68 |
| JEAN-PIERRE | Monnier | | Adhérent | 67 |
| Roger | Mosser | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 67 |
| Marc | Muller | | Adhérent | 67 |
| Marc | Muller | | Adhérent | 67 |
| Daniel | Piai | | Adhérent | 68 |
| Christine | Plas | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 68 |
| ELISABETH | Ramel | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 67 |
| Laurent | Riche | Maire adjoint(e) | Adhérent | 68 |
| Jean Pierre | Rome | | Adhérent | 67 |
| Daniell | Rubrecht | Maire adjoint(e) | Conseil fédéral | 68 |
| Isa | Schneider | | Adhérent | 67 |
| Albert | Schwartz | | Adhérent | 67 |
| JO | Spiegel | Maire | Conseil fédéral | 68 |
| Annunziato | Strati | | Secrétaire de section | 68 |
| Nazaire | Tankwa | | Adhérent | 67 |
| MOHAMED | Tarzit | | Adhérent | 68 |
| Michael | Trotot | | CA de section | 68 |
| Florent | Van Der Meersch | | Adhérent | 67 |
| Dominic | Wagner | | Adhérent | 67 |
| Nathalie | Weiser | | Adhérent | 68 |
| Nathalie | Wieser | | Adhérent | 68 |
| Francis | Wietrich | | Adhérent | 67 |
| Pierre | Wurtz | | Bureau fédéral | 68 |
| LEVAIN | Yves | | Adhérent | 68 |
| Yannick | Zemb - Breistroffer | | Adhérent | 67 |
| |
| Aquitaine |
| Prénom | Nom | Mandat électif | Fonction au sein du PS | Dept. |
| Michèle | Delaunay | Député(e) | Adhérent | 33 |
| PASCALE | Got | Député(e) | Adhérent | 33 |
| Jean | Guérard | Vice-président(e) de Conseil régional | Premier(e) secrétaire fédéral(e) | 47 |
| Béatrice | Patrie | Député(e) européen(ne) | Conseil national | 24 |
| Jean-luc | Sallaberry | | Conseil national | 33 |
| Gilles | Savary | Député(e) européen(ne) | Conseil national | 33 |
| Catherine | Veyssy | Conseiller(e) régional(e) | Conseil national | 33 |
| Christophe | Adam | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 33 |
| Claude-christel | Agbangla | | Adhérent | 33 |
| Emmanuelle | Ajon | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 33 |
| Carole | Albajara | | Adhérent | 40 |
| Claude | Albajara | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 40 |
| Francine | Amat | | Adhérent | 24 |
| Christophe | Apat | | Adhérent | 64 |
| Catherine | Apparcel | | Adhérent | 24 |
| Josiane | Arnal | | Adhérent | 24 |
| Elisabeth | Arnaud | | Adhérent | 33 |
| Chantal | Aubard | | Adhérent | 24 |
| Jean Claude | Aubert | | Adhérent | 33 |
| Marie José | Aubert | | Adhérent | 33 |
| Daniel | Audet | | Adhérent | 33 |
| MAX | Auger | Maire adjoint(e) | Adhérent | 24 |
| Isabelle | Augiéras | | Bureau fédéral | 33 |
| Pierre | Aupert | Maire adjoint(e) | Adhérent | 33 |
| Philippe | Autet | | Adhérent | 33 |
| Vincent | Auzanneau | | Adhérent | 33 |
| Joseph | Azcoaga | | Adhérent | 33 |
| Jean-Claude | Bacarisse | | Adhérent | 64 |
| Francis | Balohe Lacourrege | | Adhérent | 64 |
| BERNARD | Bapsalle | Conseiller(e) municipal(e) | Secrétaire de section | 33 |
| Bénédicte | Baratto | | Adhérent | |
| Marie-France | Bardet | | Adhérent | 64 |
| Jean-Luc | Bardon | | Bureau fédéral | 33 |
| Jean-François | Barraud | | Adhérent | 24 |
| Claude | Barthe | | Adhérent | 33 |
| François | Barthe | | Adhérent | 33 |
| Jean-Louis | Bastard | | Adhérent | 33 |
| MICHEL | Bastida | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 33 |
| André | Batignes | | Adhérent | 64 |
| Christiane | Batignes | | Adhérent | 64 |
| Marie Paule | Bechu | | CA de section | 64 |
| Christophe | Bedou | | Adhérent | 33 |
| Paulette | Bellaigues | | Adhérent | 24 |
| Rosemonde | Bellaigues | | Adhérent | 24 |
| Pierre | Belmon | | Adhérent | 47 |
| Pierre | Benayoun | | Adhérent | 33 |
| Philippe | Berdery | | Adhérent | 40 |
| Didier | Bergier | | Adhérent | 33 |
| Josiane | Bergier | | CA de section | 33 |
| Henri | Berisset | | CA de section | 33 |
| Henri | Bérisset | | Adhérent | 33 |
| Josette | Bernard | | Adhérent | 33 |
| Claudine | Berti | | Adhérent | 24 |
| JEAN LOUIS | Berti | | Adhérent | 24 |
| Valérie | Berti | | Adhérent | 24 |
| Michel | Bertin | | CA de section | 33 |
| Michel | Bertrand | | Adhérent | 24 |
| Patrick | Bertrand | | Adhérent | 33 |
| Dominique | Bessac | | Adhérent | 24 |
| René | Beutis | | CA de section | 33 |
| Wardia | Biette | | Adhérent | 47 |
| Christiane | Billet | | Adhérent | 64 |
| Jacques | Billet | | Adhérent | 64 |
| Jean | Binet | | Secrétaire de section | 24 |
| Danielle | Birles | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 40 |
| David Simon | Ble | | Adhérent | 33 |
| Yves | Body | | Adhérent | 33 |
| Murielle | Bohotéguy | | Adhérent | 64 |
| Myriam | Boiroux | | Adhérent | 33 |
| Lucette | Boisson | | Adhérent | 64 |
| Pierre | Boisson | | Adhérent | 64 |
| JEAN MAX | Bonnet | | CA de section | 33 |
| Marc | Bonnichon | | Adhérent | 33 |
| Cyril | Bonnouvrier | | Adhérent | 33 |
| Danielle | Boraley | | Adhérent | 40 |
| Roger | Bosier | | Adhérent | 24 |
| Danièle | Bot | | Adhérent | 47 |
| Martial | Bot | | Secrétaire de section | 47 |
| Christophe | Boucard | | Adhérent | 24 |
| Françoise | Boucard | | Adhérent | 24 |
| Michel | Boucard | | Adhérent | 24 |
| Georgette | Bougeois | | Adhérent | 33 |
| Liliane | Bourdin | | Adhérent | 33 |
| Michel | Bourgeois | Conseiller(e) général(e) | Conseil fédéral | 24 |
| Monique | Bourgeois | | Adhérent | 24 |
| Emmanuel | Bousserie | | Adhérent | 33 |
| Jean-Noël | Bousserie | | Adhérent | 33 |
| Noëlle | Bousserie | | Adhérent | 33 |
| Jean-Yves | Boutet | | Adhérent | 33 |
| André | Brettes | | Adhérent | 33 |
| JACQUES | Briquet | | Adhérent | 33 |
| Marie Madeleine | Briquet | | Adhérent | 33 |
| Nicole | Brise | | Adhérent | 33 |
| Jean | Burdin | | Adhérent | 64 |
| Bruno | Bureau | Maire adjoint(e) | Conseil fédéral | 33 |
| Guy | Bureau | | Adhérent | 24 |
| Bernard | Camalet | | Adhérent | 33 |
| Marie-Alice | Camjusan | | Adhérent | 64 |
| Patrick | Campain | | Adhérent | 33 |
| Catherine | Cantau | | Adhérent | 40 |
| Carline | Capelle | | Adhérent | 24 |
| Irène | Carbonnier | | Adhérent | 33 |
| Bruno | Castéran | | Adhérent | 33 |
| Christiane | Castéran | | Adhérent | 33 |
| Christophe | Cathelineau | | Adhérent | 64 |
| MICHEL | Catherineau | | Adhérent | 33 |
| Anthony | Cayer | | Adhérent | 33 |
| Danielle | Cazala | | Adhérent | 64 |
| Jean Christophe | Cazaux | | Adhérent | 40 |
| Maité | Cazaux | | Bureau fédéral | 33 |
| LIONEL | Caze | | Adhérent | 33 |
| Lionel | Caze | | Adhérent | 33 |
| Jean | Cazes | | Adhérent | 33 |
| Georges | Cazilhac | | CA de section | 33 |
| Huguette | Cazilhac | | Adhérent | 33 |
| Michel | Celestin | | Adhérent | 33 |
| Claudine | Cenac-viviez | | Adhérent | 24 |
| Armand Et Claude | Chadoutaud | | Adhérent | 33 |
| Claude | Chamoux | | Adhérent | 33 |
| Frédérique | Chamoux | | Adhérent | 33 |
| Bertrand | Charlemagne | | Adhérent | 33 |
| ALAIN | Charrier | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 33 |
| Pauline | Charrier | | Adhérent | 33 |
| Béatrice | Chaumande | | Adhérent | 33 |
| Pierre | Chaumet | | Adhérent | 33 |
| Jeannette | Chauveau | | Adhérent | 24 |
| Marcel | Chauveau | | Adhérent | 24 |
| Valérie | Chazeau | | Adhérent | 33 |
| Moïse | Chemla | | Adhérent | 47 |
| LAURENT | Chiboust | | Adhérent | 33 |
| MICHEL | Chort | | Adhérent | 24 |
| Sophie | Chretien | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 24 |
| Yolande | Chretien | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 40 |
| NICOLE | Chretiennot | | Adhérent | 33 |
| NICOLE | Chretiennot | | Adhérent | 33 |
| NICOLE | Chretiennot | | Adhérent | 33 |
| Alain | Claverie | | Adhérent | 33 |
| Gwenael | Colin | | Adhérent | 33 |
| Sylvie | Collet-lejuif | | Adhérent | 33 |
| Aude | Constant | | Adhérent | 33 |
| Françoise | Coquilleau | | Adhérent | 33 |
| ERIC | Cornier | | Adhérent | 33 |
| Gilbert | Corrihons | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 40 |
| Gilles | Corset | | Adhérent | 33 |
| HUGUETTE | Corset | | Adhérent | 33 |
| Serge | Coudenneau | | Adhérent | 33 |
| Michèle | Couthures | | Adhérent | 33 |
| Bernard | Couton | | Adhérent | 64 |
| Daniel | Coz | | Adhérent | 33 |
| Sylvestre | Croquet | | Adhérent | 64 |
| Catherine | Cufay | | Adhérent | 64 |
| Jean Pierre | Dahmouni | | CA de section | 33 |
| Daniel | Dalphin | | Adhérent | 64 |
| Catherine | Darteyre | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 33 |
| Gerard | Daugene | | Adhérent | 64 |
| Muriel | Daugene | | Adhérent | 64 |
| Christian | Debeauvois | | Adhérent | 33 |
| CLAIRE | Dejean | | Adhérent | 33 |
| Francine | Delage | | Adhérent | 24 |
| PHILIPPE | Delapierre | | Adhérent | 33 |
| Jean | Delas | | Adhérent | 33 |
| Michel | Delbez | | Adhérent | 64 |
| Michel | Delbez | | Adhérent | 64 |
| Michel | Delefosse | | CA de section | 64 |
| Patrick | Della-libera | | CA de section | 33 |
| Bernard | Delloue | | Adhérent | 33 |
| Eddy | Delobel | | Adhérent | 64 |
| Clémence | Delord | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 24 |
| Christiane | Depiot | | Adhérent | 33 |
| Henri Jules | Deschamps | | Adhérent | 33 |
| Roland | Desprat | | Adhérent | 24 |
| Raphael | Desvaux | | Adhérent | 33 |
| Claude | Desvergnes | | Adhérent | 33 |
| Claude | Desvergnes | | Adhérent | 33 |
| Jean Etienne | Dhersin | Maire adjoint(e) | Adhérent | 33 |
| ALIOUNE | Diawara | | CA de section | 33 |
| Augustin | Doutremépuich | | Adhérent | 33 |
| Claire | Doux | | Adhérent | 33 |
| Mickael | Duarte | | Adhérent | 40 |
| MAÏTE | Dubernet | | Adhérent | 33 |
| Alain | Dubourdieu | | Adhérent | 40 |
| Guy | Duces | Maire | Adhérent | 40 |
| Anne-marie | Ducournau | | Adhérent | 40 |
| Jean Louis | Dufour | | Adhérent | 24 |
| Nadine | Dufour | | Adhérent | 33 |
| Marie | Dulamon | | Adhérent | 40 |
| Serge | Dumets | | Adhérent | 64 |
| Serge | Dumets | | Adhérent | 64 |
| Serge | Dumets | | Adhérent | 64 |
| Elisabeth | Dupin | | Adhérent | 40 |
| André Jacques | Dupouy | | Adhérent | 40 |
| Christian | Dupouy | Conseiller(e) municipal(e) | Adhérent | 64 |
| ANNIE | Dupoy | | Adhérent | 33 |
| CHRISTIAN | Duprat | | Adhérent | 40 |
| Serge | Duprat | | Adhérent | 64 |
| Jacques | Durieux | | Adhérent | 33 |
| SIMONE | Durieux | | Adhérent | 33 |
| Patrick | Dussillols | | Adhérent | 33 |
| Jean-Guy | Dussutour | | Adhérent | 24 |
| Françoise | Echauzier | | Adhérent | 47 |
| Edouard | Eclancher | | Adhérent | 24 |
| Jean-Louis | Eliard | | Adhérent | 33 |
| Josette | Eliard | | Adhérent | 33 |
| Rédouane | Elouajidi | | Adhérent | 33 |
| RENNE | Eristee | | Adhérent | 33 |
| Emmanuel | Espanol | Conseiller(e) régional(e) | Secrétaire de section | 24 |
| Christian | Espinossa | | Conseil fédéral | 64 |
| Henriette | Etourneau | | Adhérent | 24 |
| JACQUELINE | Eugenie | | Adhérent | 40 |
| JEAN-LUC | Eugenie | | Bureau fédéral | 40 |
| Patrick | Fabre | | Adhérent | 40 |
| Michel | Facon | | Adhérent | 33 |
| Jean-louis | Fageolle | Maire adjoint(e) | Adhérent | 24 |
| Claude Et Michèle | Falourd | | Adhérent | 40 |
| PASCAL | Fasola | | Adhérent | 33 |
| Guy | Fauville | | Adhérent | 33 |
| Nelly | Fauville | | Adhérent | 33 |
| Eugenio | Feito | | Adhérent | 33 |
| Jean-François | Ferret | | Adhérent | 33 |
| Jean-Luc | Fory | | Adhérent | 33 |
| Bernard | Foulon | | Adhérent | 33 |
